Point
5階西向き、専有面積35.42㎡、リノベーション、1982年3月築です。
価格・費用
| 価格 | 3098万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 12,850円 / 10,664円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 289.3万円 / 坪 | ||
イベント情報
現地案内会
ご内見予約を承ります。
お手数ですが当社03-3632-0455までご連絡ください。
GSハイム亀戸の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー4.6㎡ | ||
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、浄水器、食器洗浄乾燥機、バス・トイレ別、洗面所独立、トイレ有、クローゼット、TVインターホン、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:要問合せ 特徴:駐輪場有り |
||
| 特徴等 | 防犯カメラ、管理室、火災報知機、リノベーション、陽当たり良好、通風良好、モニタ付オートロック | ||
| 周辺施設 | スーパー:まいばすけっと江東亀戸5丁目 203m スーパー:マックスバリュエクスプレス亀戸センタープラザ店 249m スーパー:大黒屋 亀戸店 283m スーパー:YASUNO Foodest(ヤスノ フーデスト) カメイドクロック店 481m スーパー:クイーンズ伊勢丹 アトレ亀戸店 585m コンビニ:ローソン 亀戸水神店 399m コンビニ:セブンイレブン 亀戸駅東口店 400m コンビニ:ファミリーマート 亀戸六丁目店 514m 小学校:江東区立水神小学校 303m 中学校:江東区立第二亀戸中学校 583m |
||
お問い合わせ番号
88636672
GSハイム亀戸の費用・契約情報
| 価格 | 3098万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 12,850円 / 10,664円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可)、事務所(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
GSハイム亀戸の物件詳細
| 物件名 | GSハイム亀戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 亀戸5丁目38-4 | ||
| 交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩9分 東武亀戸線 亀戸水神駅 徒歩7分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1982年3月(築44年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:株式会社辰栄開発 管理組合:有 |
総戸数 | 27戸 |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 35.42㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー4.6㎡ | 所在階 / 階数 | 5階 / 7階建 |
| 向き | 西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 多田建設株式会社 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域、住宅ローン(変動金利)利用可 修繕積立金改定(2026年秋頃) | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
GSハイム亀戸のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 88636672 | 物件管理コード | 2129504511560000001467 |
| 情報更新日 | 2026年08月20日 | 次回更新日 | 2026年09月19日 |
GSハイム亀戸の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社コムズ 本店 | 事務所の所在地 | 東京都墨田区両国4丁目37-13 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-3632-0455 | 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第90683号 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業協会 | ||
