Point
11階南東角住戸、ペット可、専有面積40.67㎡、1LDK、リノベーション、1998年11月築です。
価格・費用
| 価格 | 8499万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 15,620円 / 15,620円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 691.0万円 / 坪 | ||
イベント情報
現地案内会
ご内見予約を承ります。
お手数ですが当社03-3632-0455までご連絡ください。
ガラ・ステージ日本橋の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー6.79㎡ | ||
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、3口以上コンロ、浄水器、対面式キッチン、バス・トイレ別、洗面所独立、追い焚き風呂、洗面所にドア、クローゼット、TVインターホン、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:要問合せ 特徴:駐輪場有り |
||
| 特徴等 | 宅配BOX、防犯カメラ、管理室、火災報知機、角住戸、眺望良好、通風良好、モニタ付オートロック | ||
| 周辺施設 | スーパー:まいばすけっと日本橋蛎殻町 78m スーパー:全日食チェーン 中央わしや 312m スーパー:ピーコックストアトルナーレ日本橋浜町店 401m スーパー:成城石井 日本橋浜町店 511m コンビニ:セブンイレブン 水天宮前店 126m コンビニ:ファミリーマート 日本橋かきがら町店 200m 小学校:中央区立有馬小学校 269m 中学校:中央区立日本橋中学校 772m |
||
お問い合わせ番号
1763572
ガラ・ステージ日本橋の費用・契約情報
| 価格 | 8499万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 15,620円 / 15,620円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(可)、事務所(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
ガラ・ステージ日本橋の物件詳細
| 物件名 | ガラ・ステージ日本橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 日本橋蛎殻町2丁目2-6 | ||
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩7分 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩9分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1998年11月(築27年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:株式会社エフ・ジェー・コミュニティ 管理組合:有 |
総戸数 | 69戸 |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.67㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー6.79㎡ | 所在階 / 階数 | 11階 / 地上12階地下1階建 |
| 向き | 東 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装:2026年6月実施済 クロス、フローリング、キッチン、風呂、建具、洗面台、トイレ等 |
|
| 施工 | 日特建設株式会社 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域、住宅ローン(変動金利、フラット35)利用可 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ガラ・ステージ日本橋のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1763572 | 物件管理コード | 2129504511560000001441 |
| 情報更新日 | 2026年08月01日 | 次回更新日 | 2026年08月31日 |
ガラ・ステージ日本橋の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社コムズ 本店 | 事務所の所在地 | 東京都墨田区両国4丁目37-13 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-3632-0455 | 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第90683号 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業協会 | ||
