Point
7階南向き、専有面積61.05㎡、リノベーション、ペット可、1994年8月築、陽当たり通風良好です。
価格・費用
| 価格 | 9280万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 13,400円 / 8,660円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 502.8万円 / 坪 | ||
イベント情報
現地案内会
ご内見予約を承ります。
お手数ですが当社03-3632-0455までご連絡ください。
住吉パーク・ホームズの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー9.28㎡ | ||
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、バリアフリー、3口以上コンロ、浄水器、対面式キッチン、バス・トイレ別、洗面所独立、追い焚き風呂、ウォークインクローゼット、BS、TVインターホン、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:要問合せ 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | 宅配BOX、防犯カメラ、管理室、火災報知機、南面バルコニー、陽当たり良好、眺望良好、通風良好、モニタ付オートロック | ||
| 周辺施設 | スーパー:肉のハナマサ 住吉店 509m スーパー:ライフ深川猿江店 391m スーパー:まいばすけっと 住吉駅前店 536m スーパー:オーケー 住吉店 542m スーパー:オオゼキ 菊川店 681m スーパー:マルエツ 菊川店 713m コンビニ:セブンイレブン 江東猿江1丁目店 99m コンビニ:ローソン 江東猿江一丁目店 213m 小学校:江東区立東川小学校 395m 中学校:江東区立深川第七中学校 758m |
||
お問い合わせ番号
83635373
住吉パーク・ホームズの費用・契約情報
| 価格 | 9280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 13,400円 / 8,660円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(可)、事務所(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
住吉パーク・ホームズの物件詳細
| 物件名 | 住吉パーク・ホームズ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 猿江1丁目12ー1 | ||
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩6分 都営新宿線 住吉(東京)駅 徒歩6分 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩10分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1994年8月(築31年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス 管理組合:有 |
総戸数 | 44戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.05㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー9.28㎡ | 所在階 / 階数 | 7階 / 10階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 三井建設株式会社 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域、住宅ローン(変動金利)利用可 住宅ローン控除対象 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
住吉パーク・ホームズのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 83635373 | 物件管理コード | 2129504511560000001361 |
| 情報更新日 | 2026年06月25日 | 次回更新日 | 2026年07月25日 |
住吉パーク・ホームズの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社コムズ 本店 | 事務所の所在地 | 東京都墨田区両国4丁目37-13 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-3632-0455 | 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第90683号 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業協会 | ||
