Point
駅3分、12階北向き、耐震基準適合、1973年10月築、専有面積36.89㎡、新規リノベーションです。
価格・費用
| 価格 | 3999万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,840円 / 7,840円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 358.7万円 / 坪 | ||
イベント情報
現地案内会
ご内見予約を承ります。
お手数ですが当社03-3632-0455までご連絡ください。
タカシマ両国マンションの設備・周辺施設
| 屋外設備 | バルコニー1.98㎡ |
|---|---|
| 設備 | システムキッチン、バス・トイレ別、洗面所独立、追い焚き風呂、クローゼット、BS、CS、高速ネット対応、TVインターホン、全居室フローリング、間接照明、24時間換気システム、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター |
| 駐車場 | 特徴:駐輪場有り |
| 特徴等 | メールボックス、防犯カメラ、管理室、火災報知機、南面バルコニー、リノベーション、通風良好 |
| 周辺施設 | スーパー:まいばすけっと 両国駅東口店 214m スーパー:マルエツ プチ 両国緑一丁目店 355m スーパー:スーパーチェーンカワグチ エンゼルファミリー両国店 721m スーパー:オリンピック 森下店 1120m スーパー:ライフ菊川店 1154m コンビニ:ファミリーマート 両国四丁目店 116m コンビニ:セブンイレブン 両国駅東口店 110m 小学校:墨田区立両国小学校 212m 中学校:墨田区立両国中学校 547m |
お問い合わせ番号
46698665
タカシマ両国マンションの費用・契約情報
| 価格 | 3999万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,840円 / 7,840円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可)、事務所(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
タカシマ両国マンションの物件詳細
| 物件名 | タカシマ両国マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区 両国4丁目32-19 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩3分 中央・総武線各停 両国駅 徒歩5分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1973年10月(築52年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:(株)サニーライフ |
総戸数 | 75戸 |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.89㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー1.98㎡ | 所在階 / 階数 | 12階 / 13階建 |
| 向き | 北 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 橋宮建設(株) | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域、住宅ローン(変動金利)利用可 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
タカシマ両国マンションのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 46698665 | 物件管理コード | 2129504511560000001085 |
| 情報更新日 | 2026年08月01日 | 次回更新日 | 2026年08月31日 |
タカシマ両国マンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社コムズ 本店 | 事務所の所在地 | 東京都墨田区両国4丁目37-13 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-3632-0455 | 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第90683号 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業協会 | ||
